bbf230917-090357-0092-jpg
ID: 176536
Název | Cena | Koupit |
---|---|---|
JPEG 2100x1400 | 90,00 CZK | |
JPEG 3500x2300 | 150,00 CZK | |
Foto 10x15 cm | 65,00 CZK | |
Foto 15x23 cm | 100,00 CZK | |
Foto 20x30 cm | 150,00 CZK | |
Foto 30x45 cm | 350,00 CZK | |
Foto 40x60 cm | 490,00 CZK |
Detaily souboru:
Název souboru: | BBF230917_090357_0092.jpg |
---|---|
Datum pořízení: | 17.09.2023 |
Autor: | |
Souřadnice: | |
Popis: | 203;127;75;171;86;399;165;143;144;398;156 |
Kategorie: | Benešovská desítka 2023 |
Zhlédnuto: | 101 |
Startovní číslo: | 399 |
Jméno: | Valentýna Bredlerová |
Klub: | Atletika Benešov |
Kategorie: | Žákyně starší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 2:55,71 |
Startovní číslo: | 398 |
Jméno: | Julie Marešová |
Klub: | |
Kategorie: | Žákyně starší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 2:57,33 |
Startovní číslo: | 203 |
Jméno: | Magdaléna Možíšová |
Klub: | TJ Sokol Senohraby |
Kategorie: | Žákyně starší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 3:17,25 |
Startovní číslo: | 171 |
Jméno: | Barbora Sochůrková |
Klub: | Atletika Benešov |
Kategorie: | Žákyně starší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 3:06,45 |
Startovní číslo: | 165 |
Jméno: | Eliška Růžičková |
Klub: | Atletika Benešov |
Kategorie: | Žákyně starší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 2:51,52 |
Startovní číslo: | 156 |
Jméno: | Sofie Pechová |
Klub: | Benešov |
Kategorie: | Žákyně starší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 3:48,21 |
Startovní číslo: | 143 |
Jméno: | Beata Nakatová |
Klub: | Atletika Benešov |
Kategorie: | Žákyně starší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 3:09,91 |
Startovní číslo: | 144 |
Jméno: | Daniela Nováková |
Klub: | Benešov |
Kategorie: | Žákyně starší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 3:11,37 |
Startovní číslo: | 127 |
Jméno: | Adéla Linhartová |
Klub: | |
Kategorie: | Žákyně starší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 3:02,66 |
Startovní číslo: | 86 |
Jméno: | Nicol Dvořáková |
Klub: | Atletika Benešov |
Kategorie: | Žákyně starší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 3:11,13 |
Startovní číslo: | 75 |
Jméno: | Tereza Bubeníková |
Klub: | Atletika Benešov |
Kategorie: | Žákyně starší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 3:01,24 |