bbf230917-092228-0709-jpg
ID: 177305
Název | Cena | Koupit |
---|---|---|
JPEG 2100x1400 | 90,00 CZK | |
JPEG 3500x2300 | 150,00 CZK | |
Foto 10x15 cm | 65,00 CZK | |
Foto 15x23 cm | 100,00 CZK | |
Foto 20x30 cm | 150,00 CZK | |
Foto 30x45 cm | 350,00 CZK | |
Foto 40x60 cm | 490,00 CZK |
Detaily souboru:
Název souboru: | BBF230917_092228_0709.jpg |
---|---|
Datum pořízení: | 17.09.2023 |
Autor: | |
Souřadnice: | |
Popis: | 155;6;163;200;334;342;128;183;101;53;116;174;16;180;115;215;351;98 |
Kategorie: | Benešovská desítka 2023 |
Zhlédnuto: | 87 |
Startovní číslo: | 351 |
Jméno: | Jasmína Vášáryová |
Klub: | ZŠ Dukelská |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:12,95 |
Startovní číslo: | 342 |
Jméno: | Dominika Kmentová |
Klub: | TJ Jiska Zruč nad |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:12,08 |
Startovní číslo: | 334 |
Jméno: | Marie Brožíková |
Klub: | Atletika Benešov |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:19,51 |
Startovní číslo: | 215 |
Jméno: | Magdalena Prudká |
Klub: | Atletika Benešov |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:36,77 |
Startovní číslo: | 200 |
Jméno: | Klára Žemličková |
Klub: | Atletika Benešov |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:13,53 |
Startovní číslo: | 183 |
Jméno: | Sára Šulcová |
Klub: | Atletika Benešov |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:19,83 |
Startovní číslo: | 180 |
Jméno: | Adriana Šostá |
Klub: | Atletika Benešov |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:29,67 |
Startovní číslo: | 174 |
Jméno: | Sára Studničková |
Klub: | Benesov |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:49,46 |
Startovní číslo: | 163 |
Jméno: | Barbora Rozehnalová |
Klub: | Benešov |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:32,91 |
Startovní číslo: | 155 |
Jméno: | Julie Pechová |
Klub: | Benešov |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:33,90 |
Startovní číslo: | 128 |
Jméno: | Klára Linhartová |
Klub: | |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:24,25 |
Startovní číslo: | 116 |
Jméno: | Eliška Klausová |
Klub: | TJ Dukla / Praha |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:35,36 |
Startovní číslo: | 115 |
Jméno: | Monika Kalošová |
Klub: | Atletika Benešov |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:22,56 |
Startovní číslo: | 101 |
Jméno: | Ema Hromadkova |
Klub: | ATLETIKA BENEŠOV |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:17,11 |
Startovní číslo: | 98 |
Jméno: | Aneta Houzarová |
Klub: | Benešov |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:14,11 |
Startovní číslo: | 53 |
Jméno: | Olivia Skywalker |
Klub: | ZŠ Benešov, Jiráskova |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:33,63 |
Startovní číslo: | 16 |
Jméno: | Sofie Hrbková |
Klub: | ZŠ Benešov, Jiráskova |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:32,14 |
Startovní číslo: | 6 |
Jméno: | Tereza Čechová |
Klub: | ZŠ Benešov, Jiráskova |
Kategorie: | Žákyně mladší |
Čas startu: | 0:00:00 |
Čas cíle: | 0:27,40 |