Název souboru: | KON200614_092244_4066.jpg |
Datum pořízení: | 14.06.2020 |
Autor: | |
Souřadnice: | |
Popis: | 99;75;175;237;505;258;528;292;217;596;578;462;238 |
Kategorie: | Konopišťská 10 |
Zhlédnuto: | 759 |
|
Startovní číslo: | 292 |
Jméno: | Kateřina |
Klub: | |
Kategorie: | 100 m * Dívky 4-5 let |
---|
Čas cíle: | 0:01:19.91 |
---|
|
Startovní číslo: | 258 |
Jméno: | Agáta |
Klub: | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou |
Kategorie: | 100 m * Dívky 4-5 let |
---|
Čas cíle: | 0:01:19.87 |
---|
|
Startovní číslo: | 238 |
Jméno: | Hana |
Klub: | |
Kategorie: | 100 m * Dívky 4-5 let |
---|
Čas cíle: | 0:01:20.74 |
---|
|
Startovní číslo: | 237 |
Jméno: | Ema |
Klub: | TJ Sokol Senohraby |
Kategorie: | 100 m * Dívky 4-5 let |
---|
Čas cíle: | 0:01:19.08 |
---|
|
Startovní číslo: | 217 |
Jméno: | Elena |
Klub: | MŠ Čtyřlístek |
Kategorie: | 100 m * Dívky 4-5 let |
---|
Čas cíle: | 0:01:18.08 |
---|
|
Startovní číslo: | 175 |
Jméno: | Eliška |
Klub: | |
Kategorie: | 100 m * Dívky 4-5 let |
---|
Čas cíle: | 0:01:22.95 |
---|
|
Startovní číslo: | 99 |
Jméno: | Elen |
Klub: | Atletika Benešov |
Kategorie: | 100 m * Dívky 4-5 let |
---|
Čas cíle: | 0:01:18.27 |
---|
|
Startovní číslo: | 75 |
Jméno: | Anička |
Klub: | |
Kategorie: | 100 m * Dívky 4-5 let |
---|
Čas cíle: | 0:01:18.39 |
---|
|
Startovní číslo: | 462 |
Jméno: | Gabriela |
Klub: | HC LEV Benešov |
Kategorie: | 100 m * Dívky 4-5 let |
---|
Čas cíle: | 0:01:23.88 |
---|
|
Startovní číslo: | 505 |
Jméno: | Anna |
Klub: | |
Kategorie: | 100 m * Dívky 4-5 let |
---|
Čas cíle: | 0:01:27.21 |
---|
|
Startovní číslo: | 528 |
Jméno: | Václav Kovarik |
Klub: | TJ Sokol Senohraby |
Kategorie: | 3200 m * Buď fit muži |
---|
Čas cíle: | 0:24:59.80 |
---|
|
Startovní číslo: | 578 |
Jméno: | Sofie |
Klub: | |
Kategorie: | 100 m * Dívky 4-5 let |
---|
Čas cíle: | 0:01:33.87 |
---|
|
Startovní číslo: | 596 |
Jméno: | Anežka |
Klub: | |
Kategorie: | 100 m * Dívky 4-5 let |
---|
Čas cíle: | 0:01:22.81 |